中国北斗 世界星云
由北京宏达科美科技有限公司和北京鸿蒙网络有限公司联合开发的第三代手机,称创业手机,也是北斗星云机。
北斗星云机里面有很强大自带的蝴蝶云APP应用服务
打开星云机星云服务可以在区域话本地资讯服务,看、转、发、动动手指就可以在平台上赚钱。
星云机包含了社交服务,中国区域可以实现区域自动成群,商家建立商圈。可以将自己的产品和服务在任何区域实现无边界的扩张,并轻轻松松分享至其它社交工具,实现社交推广覆盖。
星云电子商务服务,实现店前点后线上线下,网站,网店同时开通,树立形象,销售产品,核心技术优化,搜索引擎排名自动靠前,为老百姓提供同城落地式购物体验,原产品,精准溯源,足不出户逛遍全中国。
在购买北斗星云机的同时即可享受“免费”在首个云平台上建立的个人站点(网店+网站等)通过平台实现万物互联,信息共享,财富分享。
北斗星云机还有其它手机无法拥有的特别功能:
那就是健康服务,和安全服务:360度关注家人健康的北斗星云机24小时关注家人的健康,让您的家人健康状态检 测,数据自动监测,紧急状况自动报警等功能。让您的家人健康状况通过云端有效掌控。还有全方位掌控家庭的安全隐患,“北斗星云安全包里”含有火灾、盗窃、水灾、燃气泄露、二氧化碳超标、pm2.5、家人跌倒等报警功能,真是“星云机在手,家人安康都有了”!
北斗星云机的规格参数
| 规格参数 | ||
| 基本参数 | 品牌 | HUDIE |
| 型号 | F8 | |
| 外观样式 | 全面屏 | |
| 颜色 | 贵族蓝 星耀黑 | |
| 智能机 | 是 | |
| 系统版本 | 7.1 | |
| CPU型号 | MTK6757 8核 | |
| CPU频率 | 2.5Ghz | |
| CPU核数 | 8 | |
| GPU | 990Mhz | |
| 手机操控方式 | 触摸 | |
| 手机操作系统 | Android | |
| 待机模式 | 双卡双待 | |
| 运营商标识 | ||
| SIM卡尺寸 | nano sim+nano sim | |
| 视频通话 | 不支持 | |
| 网络 | 4G网络制式 | TDD/FDD LTE |
| 3G网络制式 | WCDMA/SCDMA/EVDO | |
| 2G网络制式 | GSM CDMA | |
| 手机制式 | 全网通 | |
| 网络频率 | 900/1800/1900/2100/B1/B3/B38/B39/B40/B41 | |
| 存储功能 | 机身内存+运行内存 | 4GB+64GB |
| 存储卡类型 | TF | |
| 最大存储扩展 | 64GB | |
| 屏幕显示 | 屏幕材质 | TPS曲屏 |
| 屏幕尺寸 | 5.99寸18:9 | |
| 屏幕分辨率 | 1080*2160(FHD+) | |
| 屏幕色彩 | 真彩 | |
| 重力传感器 | 带 | |
| 光线传感器 | 带 | |
| 距离传感器 | 带 | |
| 人脸解锁 | 带 | |
| 指纹解锁 | 带 | |
| 拍照摄像 | 后摄像头像素 | 1300万 副摄相头:200万 |
| 前摄像头像素 | 800万 | |
| 闪光灯类型 | 真闪 | |
| 传感器类型 | COMS | |
| 变焦模式 | 数码变焦 | |
| 自动对焦 | 是 | |
| 连拍功能 | 带 | |
| 传输功能 | 蓝牙版本 | 蓝牙4.0 |
| 其他 | 标配电池容量 | 4100MA |
| 电池 | 一体 | |
| 导航 | 北斗/GPS双模; | |
| Navigation | BDS/GPS | |
| 耳机接口 | type-C 转3.5 | |
| 数据线 | 支持 | |
| 数据业务 | 支持 | |
| 充电器 | 5V2A快充 | |

//hmlyhy.chci.cn/frm_113438.html